Conducta de incalzire in pardoseala cu 5 straturi
Țeava de încălzire prin pardoseală MAGNUM Tube este realizată dintr-un PE-RT tip I și reprezintă temperatura ridicată din polietilenă. Acest lucru face ca acest tub să fie potrivit și pentru temperaturi ridicate.
PE-RT tip I este puternic, dar flexibil. Este un copolimer de etilenă cu o structură moleculară unică, bazată pe distribuția controlată a lanțului lateral. Ca rezultat, prezintă performanțe superioare la rupere la stres și rezistență la presiune hidrostatică, fără a fi nevoie de reticulare. Acest lucru face ca tubul MAGNUM să fie reciclabil
Acest PE-RT Tip I este stabilizat optim împotriva îmbătrânirii, astfel încât Tubul MAGNUM are o durată de viață calculată de cel puțin 50 de ani în condiții normale de utilizare. Tubul PE-RT tip I MAGNUM a fost special dezvoltat pentru utilizarea în sisteme de apă caldă și rece, încălzire/răcire prin pardoseală și perete și răcire pe tavan.
Materia primă PE-RT tip I aplicată a fost lider în aplicațiile de țevi în care este necesară o gamă largă de temperatură de peste 20 de ani.
Tubul MAGNUM poate fi utilizat într-un interval de temperatură de la 5°C până la 80°C. Sarcinile de vârf pe termen scurt de până la 95°C la o suprapresiune hidrostatică internă maximă de 6 bari sunt ușor de suportat.
Art.nr. | 10 mm | Lungime | mărimea |
W10080 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 80 m | 10 x 1,3 mm |
W10240 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 240 m | 10 x 1,3 mm |
Art.nr. | 12 mm | Lungime | mărimea |
W12100 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 100 m | 12 x 1,5 mm |
W12300 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 300 m | 12 x 1,5 mm |
Art.nr. | 14 mm | Lungime | mărimea |
W14100 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 100 m | 14 x 2 mm |
W14120 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 120 m | 14 x 2 mm |
W14240 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 240 m | 14 x 2 mm |
W14600 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 600 m | 14 x 2 mm |
Art.nr. | 16 mm | Lungime | mărimea |
W16090 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 90 m | 16 x 2 mm |
W16100 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 100 m | 16 x 2 mm |
W16120 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 120 m | 16 x 2 mm |
W16240 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 240 m | 16 x 2 mm |
W16600 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 600 m | 16 x 2 mm |
Art.nr. | 18 mm | Lungime | mărimea |
W18130 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 130 m | 18 x 2 mm |
W18260 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 260 m | 18 x 2 mm |
W18520 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 520 m | 18 x 2 mm |
Art.nr. | 20 mm | Lungime | mărimea |
W20120 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 120 m | 20 x 2 mm |
W20240 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 240 m | 20 x 2 mm |
W20500 | Conductă de încălzire în pardoseală MAGNUM Tube PE-RT | 500 m | 20 x 2 mm |
Informații despre produs
Material | PE-RT tip I |
Densitatea oxigenului | EVOH Low (DIN 4726) |
Densitate | 0,933 g / cm 3 (ASTM D-792) |
Coeficientul liniar de expansiune | 20°C – 70°C 0,19 mm/mK (DIN 53752 A) |
Coeficient de conductivitate termică | la 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1) |
Punct de înmuiere (Vicat) | 122°C (ASTM D-1525) |
Alungire maximă până la rupere | > 800% (ISO 527-2) |
Buigradius | 5 x diametru |
Certificare | KOMO, MPA și SKZ |
Garanție | 50 de ani din care primii 10 ani cu daune indirecte |
Detalii tehnice
- Densitate 0,933 g/cm 3 (ASTM D-792)
- Coeficient de dilatare liniar 20°C – 70°C
0,19 mm/mK (DIN 53752 A) - Coeficient de conductivitate termică la 60°C 0,4 Watt/mK (DIN 52612-1)
- Punct de înmuiere (vicat) 122°C (ASTM D-1525)
- Alungire maximă la rupere > 800% (ISO 527-2)
- Buigradius 5 x Diametru
- Densitatea oxigenului EVOH scăzută (DIN 4726)
- Echipat cu certificare KOMO, MPA și SKZ